JZJS罗茨水环真空机组是以罗茨泵为主泵,以水环泵为前级泵串联而成的。罗茨水环真空机组选用水环泵作为前级泵比其它真空泵更为有利,它克服了单台水环泵使用时极限压力差(机组的极限压力比水环泵有很大的提高),在一定压力下抽气速率低的缺点,同时保留了罗茨泵能迅速工作,有较大抽气速率的优点。尤其能够适应抽除大量的可凝性蒸汽,特别是当气镇油封机械真空泵排除可凝性蒸汽能力不够,或使用的溶剂能使泵油恶化而影响性能,或者是真空系统不允许油污染的时候更为明显。当配有防爆电机及电器时并遵守相应的安全规则下,还可抽除易燃易爆的气体。因此罗茨泵-水环泵机组广泛地用于化工行业中的真空蒸馏、真空蒸发、脱水结晶;食品行业中的冷冻干燥;医药工业的真空干燥;轻纺工业的涤纶切片;高空模拟试验等的抽真空系统中。
罗茨水环真空机组,大致有如下几种类型:
(1)罗茨泵-水环泵:机组中水环泵的作用是造成罗茨泵所需的预备真空,一般情况,单级水环泵极限真空度不高,而目前我国生产的罗茨泵要求的预真空又较高,故实际上一般不用单级水环泵作为罗茨泵的前级泵,而用极限压力较低的双级水环泵作为前级泵使用,还可以降低机组的极限压力。一台罗茨泵与一台水环泵的极限压力是400P a,可满足一般的真空需求,但使用范围受到一定限制,若用两 台罗茨泵串联再与水环泵组合,就能大大提高机组的极限压力(可达25P a)。故在这种类型里通常见到的是两台罗茨泵串联后再用双级泵作前级泵组成机组。如果需要更高的极限压力,可用三台罗茨泵与水环泵组合,它的极限压力可达1Pa。
(2)如果三级罗茨水环机组还不能满足极限压力时,可采用罗茨泵-水环泵并联机械真空泵;此机组主要用于需要处理大量水蒸汽,时间长且极限真空度要求非常高的抽真空系统,例如在真空干燥方面。要求处理大量水蒸汽的真空系统中,使用水环泵是较合适的,但由于其极限真空度不高,致使整个机组的极限真空度较低(相对而言)。虽然在要求真空度较高的抽真空系统中,需要极限真空较高的机械真空泵作为前级泵使用。可将气镇机械真空泵与水环泵并联,作为罗茨泵的前级泵。真空干燥时,先用水环泵进行预抽,直至水蒸汽大量减少时,再开动气镇机械真空泵,切断水环泵。如需要较长时间才能完成干燥的场合,所需冷却水和功率都较少。
使用范围
本机组由于采用水环泵作为前级泵,因而特别适用于抽除含有大量水蒸气和带有一定腐蚀性和可凝性气体的工艺过程中。如:真空蒸馏、蒸发、脱水、结晶、干燥等工艺过程中。
性能及规格
性能型号 | 抽气速率(L/S) | 极限压力(≤Pa) | 机组组成泵型号 | 总功率(kw) | 进气口径(mm) | 排气口径(mm) | 重量(kg) | |||
主泵 | 中间泵二 | 中间泵一 | 前级泵 | |||||||
JZJS30-1 | 30 | 400 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 4.75 | Φ50 | Φ40 | 300 | ||
JZJS70-2 | 70 | 400 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ80 | Φ40 | 325 | ||
JZJS70-1 | 70 | 400 | ZJ70 | 2SK-3 | 9 | Φ80 | Φ40 | 420 | ||
JZJS150-2 | 150 | 400 | ZJ150A | 2SK-3 | 10.5 | Φ100 | Φ40 | 525 | ||
JZJS150-2A | 150 | 400 | ZJ150A | SZ-250 | 14 | Φ100 | Φ100 | 610 | ||
JZJS150-1 | 150 | 400 | ZJ150A | 2SK-6 | 18 | Φ100 | Φ50 | 650 | ||
JZJS300-2 | 300 | 400 | ZJ300 | 2SK-6 | 19 | Φ150 | Φ50 | 985 | ||
JZJS300-2A | 300 | 400 | ZJ300 | SZ-360 | 19 | Φ150 | Φ100 | 1015 | ||
JZJS300-1 | 300 | 400 | ZJ300 | 2SK-12 | 26 | Φ150 | Φ100 | 1485 | ||
JZJS600-2 | 600 | 400 | ZJ600 | 2SK-12 | 29.5 | Φ150 | Φ100 | 1520 | ||
JZJS600-2A | 600 | 400 | ZJ600 | 2SK-20 | 44.5 | Φ150 | Φ125 | 2630 | ||
JZJS1200-2 | 1200 | 400 | ZJ1200 | 2SK-30 | 66 | Φ300 | Φ125 | 4070 | ||
JZJS30-11 | 30 | 25 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 5.5 | Φ50 | Φ40 | 380 | |
JZJS70-21 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ80 | Φ40 | 420 | |
JZJS70-12 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 | 440 | |
JZJS70-11 | 70 | 25 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 10.5 | Φ80 | Φ40 | 535 | |
JZJS150-21 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3 | 12 | Φ100 | Φ40 | 600 | |
JZJS150-12 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 | 710 | |
JZJS150-11 | 150 | 25 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 21 | Φ100 | Φ50 | 920 | |
JZJS300-22 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 | 1150 | |
JZJS300-21 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 22 | Φ150 | Φ50 | 1350 | |
JZJS300-12 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 23 | Φ150 | Φ50 | 1510 | |
JZJS300-11 | 300 | 25 | ZJ300 | ZJ300 | 2SK-12 | 30 | Φ150 | Φ100 | 1880 | |
JZJS600-22 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-6 | 26.5 | Φ150 | Φ50 | 1665 | |
JZJS600-21 | 600 | 25 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12 | 33.5 | Φ150 | Φ100 | 1980 | |
JZJS1200-22 | 1200 | 25 | ZJ1200 | ZJ300 | 2SK-12 | 40.5 | Φ300 | Φ100 | 3200 | |
JZJS1200-22A | 1200 | 25 | ZJ1200 | ZJ600 | 2SK-20 | 55.5 | Φ300 | Φ125 | 4270 | |
JZJS1200-21 | 1200 | 25 | ZJ1200 | ZJ600 | 2SK-30 | 73.5 | Φ300 | Φ125 | 4670 | |
JZJS30-111 | 30 | 1 | ZJ30 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 6.25 | Φ50 | Φ40 | |
JZJS70-211 | 70 | 1 | ZJ70 | ZJ30 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 7 | Φ80 | Φ40 | |
JZJS150-211 | 150 | 1 | ZJ150A | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 13.5 | Φ100 | Φ40 | |
JZJS300-411 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ70 | ZJ70 | 2SK-3 | 14.5 | Φ150 | Φ40 | |
JZJS300-221 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ70 | 2SK-3 | 16 | Φ150 | Φ40 | |
JZJS300-211 | 300 | 1 | ZJ300 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 25 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS600-411 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ150A | ZJ150A | 2SK-6 | 28.5 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS600-221 | 600 | 1 | ZJ600 | ZJ300 | ZJ150A | 2SK-6 | 29.5 | Φ150 | Φ50 | |
JZJS1200-221 | 1200 | 1 | ZJ1200 | ZJ600 | ZJ300 | 2SK-12 | 44.5 | Φ300 | Φ100 | |
JZJS2500-222 | 2500 | 1 | ZJ2500 | ZJ600 | ZJ600 | 2SK-20 | 74 | Φ300 | Φ125 |
安装尺寸图
全国统一销售热线:13906281908
电话:0513-82111823
地址:江苏南通市海门区长途车站往西150米(新秀路18号)
邮箱:info@jszksb.com
版权所有 南通市晶盛真空设备有限公司 地址:江苏南通市海门区长途车站往西150米(新秀路18号) 苏ICP备16058450号